Guia de Tamanhos
01
Anéis
Existem duas formas simples de descobrir o tamanho do seu anel.
Medindo um anel que você já usa

diâmetro interno
Escolha um anel que fique confortável no dedo em que deseja usar a nova joia.
Com uma régua, meça o diâmetro interno do aro, de uma borda interna à outra.
Atenção: meça apenas a parte interna da joia, sem considerar a espessura do aro.
Depois, compare a medida com a tabela abaixo:
| Medida interna | Tamanho do anel |
|---|---|
| 14,96 mm | 07 |
| 15,28 mm | 08 |
| 15,60 mm | 09 |
| 15,92 mm | 10 |
| 16,23 mm | 11 |
| 16,55 mm | 12 |
| 16,87 mm | 13 |
| 17,19 mm | 14 |
| 17,51 mm | 15 |
| 17,83 mm | 16 |
| 18,14 mm | 17 |
| 18,46 mm | 18 |
| 18,76 mm | 19 |
| 19,10 mm | 20 |
| 19,42 mm | 21 |
| 19,74 mm | 22 |
| 20,05 mm | 23 |
| 20,37 mm | 24 |
| 20,69 mm | 25 |
| 21,01 mm | 26 |
| 21,33 mm | 27 |
| 21,65 mm | 28 |
| 21,96 mm | 29 |
| 22,28 mm | 30 |
Medindo o dedo com a fita, papel ou barbante

diâmetro interno
Você também pode medir o dedo usando uma fita métrica, uma linha, um barbante ou uma tira de papel.
Envolva o dedo onde deseja usar o anel, sem apertar demais e sem deixar muito folgado. Marque o ponto onde as extremidades se encontram.
Depois, estique a tira e meça com uma régua. Essa medida corresponde à circunferência do dedo.
Compare com a tabela abaixo:
| Circunferência do dedo | Tamanho do anel |
|---|---|
| 4,70 cm | 07 |
| 4,80 cm | 08 |
| 4,90 cm | 09 |
| 5,00 cm | 10 |
| 5,10 cm | 11 |
| 5,20 cm | 12 |
| 5,30 cm | 13 |
| 5,40 cm | 14 |
| 5,50 cm | 15 |
| 5,60 cm | 16 |
| 5,70 cm | 17 |
| 5,80 cm | 18 |
| 5,90 cm | 19 |
| 6,00 cm | 20 |
| 6,10 cm | 21 |
| 6,20 cm | 22 |
| 6,30 cm | 23 |
| 6,40 cm | 24 |
| 6,50 cm | 25 |
| 6,60 cm | 26 |
| 6,70 cm | 27 |
| 6,80 cm | 28 |
| 6,90 cm | 29 |
| 7,00 cm | 30 |
02
Pulseiras
Para escolher sua pulseira com mais segurança, o ideal é medir o pulso e considerar uma pequena folga para que a peça fique confortável.
Medindo com fita métrica

Envolva a fita métrica ao redor do pulso, sem apertar.
Anote a medida em centímetros e adicione de 1 a 2 cm para um caimento mais confortável.
Medindo com papel linha ou barbante

Envolva uma tira de papel, linha ou barbante ao redor do pulso.
Marque o ponto onde as extremidades se encontram, estique a tira e meça com uma régua.
Depois, adicione de 1 a 2 cm para garantir uma folga delicada e confortável.
| Medida do pulso | Tamanho sugerido da pulseira |
|---|---|
| 14 a 15 cm | 16 a 17 cm |
| 15 a 16 cm | 17 a 18 cm |
| 16 a 17 cm | 18 a 19 cm |
| 17 a 18 cm | 19 a 20 cm |
| 18 a 19 cm | 20 a 21 cm |
